| YOUNG | OLD | BUFF GREEN (NON-INTENSIVE) | YOUNG | OLD |
| 01 | 02 | Clear or Grizzle | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 1/4 Variegated | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 1/2 Variegated | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 3/4 Variegated | 15 | 16 |
| 17 | 18 | Heavily Variegated | 19 | 20 |
| 21 | 22 | Self Green | 23 | 24 |
| BUFF CINNAMON (NON-INTENSIVE) | ||||
| 25 | 26 | Clear to 1/2 Variegated | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 3/4 Variegated to Self | 31 | 32 |
| YELLOW (INTENSIVE/HARD INCLUDING CINNAMON) | ||||
| 33 | 34 | Clear to 1/2 Variegated | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 3/4 Variegated to Self Yellow | 39 | 40 |
| WHITE GROUND (NON-INTENSIVE AND INTENSIVE) | ||||
| 41 | 42 | Clear to 1/2 Variegated | 43 | 44 |
| 45 | 46 | 3/4 Variegated to Self Blue | 47 | 48 |
| 49 | 50 | Fawn Any Variegation to Self Fawn | 51 | 52 |
| YOUNG | OLD | BUFF GREEN (NON-INTENSIVE) | YOUNG | OLD |
| 53 | 54 | Clear or Grizzle | 55 | 56 |
| 57 | 58 | 1/4 Variegated | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 1/2 Variegated | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 3/4 Variegated | 67 | 68 |
| 69 | 70 | Heavily Variegated | 71 | 72 |
| 73 | 74 | Self Green | 75 | 76 |
| BUFF CINNAMON (NON-INTENSIVE) | ||||
| 77 | 78 | Clear to 1/2 Variegated | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 3/4 Variegated to Self | 83 | 84 |
| YELLOW (INTENSIVE/HARD INCLUDING CINNAMON) | ||||
| 85 | 86 | Clear to 1/2 Variegated | 87 | 88 |
| 89 | 90 | 3/4 Variegated to Self Yellow | 91 | 92 |
| WHITE GROUND (NON-INTENSIVE AND INTENSIVE) | ||||
| 93 | 94 | Clear to 1/2 Variegated | 95 | 96 |
| 97 | 98 | 3/4 Variegated to Self Blue | 99 | 100 |
| 101 | 102 | Fawn Any Variegation to Self Fawn | 103 | 104 |
